小惑星による恒星食・眼視観測の極意 天体観測の基本は、なんといっても自分の眼で見ることだ。写真機材やビデオの発達した現在でも、そして今後も変らない真実だろう。小惑星による恒星食の観測では、近年はビデオによる観測報告が増えてきているが、「眼視観測」にこだわりを持ち続ける観測者も多い。これらベテランの眼視観測者の中から、八重座明(やえざあきら(茨城県日立市))さんと 橋本秋恵(はしもとあきえ 埼玉県秩父市))さんに、眼視観測の魅力についてお話しを伺った。 眼視観測にこだわる理由は、ご両人とも「手軽さ」と「感動」をあげる。八重座氏の機材は、「20年愛用の20cmシュミカセとテープレコーダ代わりのビデオカメラが基本」で、橋本氏は「食される恒星の明るさによって機材の口径は変わるが、特に明るいものでは双眼鏡でも可能」と話している。さらに恒星食においては、その恒星が一瞬消えてしまうスリリングな緊張感は、眼視観測ならではと語る。 要は、自分の眼で見ることこそ、最高に感動的なのだ。そして科学的にも十分に役立つデータも得られてしまう。まだチャレンジしたことのない貴方も、ぜひ眼視観測から始めてみよう。 文/早水 勉(せんだい宇宙館) |
八重座明氏/茨城県日立市 | 橋本秋恵氏/埼玉県秩父市 | |
---|---|---|
使用機材 | 20cmシュミカセ、Hi8ビデオカメラ(録音用)、電話時報で保時 | 15cm×25倍 双眼鏡 または18cmマクストフニュートンGPS時計とストップウオッチで保時 |
眼視観測の勧め | 特別な機材は不要で、眼視でも信頼性のある観測が得られます。 | 望遠鏡や双眼鏡だけで観測できる手軽さ。双眼装置は疲れないので理想的。 |
眼視の面白さ | ・星が一瞬消える、その貴重な体験を自分の目で味わってみましょう。かなりドキドキします! ・観測結果を報告すると作図してもらえます。観測が集まると小惑星のいびつな形が浮かびあがってきます。極端な話、小惑星の地図作りに参加しているような感じですね。 |
何といってもスリリングな緊張感。特に減光や消失があった瞬間は思わず声を上げてしまいます。視野のその星だけが消えるという不思議な感覚は一度経験するとやみつき。最近は予報が正確なので、現象時刻を挟んで4分程度注視するようにしています。 |
観測時の注意 | ・自信を持って結果を報告する事が第一です。もし、観測に自信がない場合は「やや不確実」などとコメントをいれます。 ・他の観測者の結果に影響されない事も大切です。そのため私は他の結果を見る前になるべく早く報告しています。 |
私の場合、声を出すよりもストップウオッチが速いことがわかりました。どんなに正確に採時しても、ビデオ観測との差が埋まらないのが現実ですが、観測そのものの意義は存在します。またビデオ観測と比較することで自分の観測の精度も知ることができ励みになります。 |
日付(UT) | 小惑星 | 恒星 | 等級 | 観測者 |
---|---|---|---|---|
2000/2/4 | (1114)Lorraine | TYC0716-0163-1 | 10.2 | 大槻功 |
2000/3/25 | (201)Penelone | HIP 47706 | 7.2 | 寺久保一巳, 田中隆雄, 宿谷譲, 馬場俊吾, 杉山行浩 |
2000/4/21 | (532)Herculina | HIP 27343 | 7.6 | 桑原潤 |
2000/7/1 | (914)Palisana | TYC2223-01379-1 | 10.4 | 林忠史 |
2000/8/21 | (143)Adria | HIP 88299 | 9.5 | 福田幸司 |
2001/7/23 | (167)Urda | HIP 96440 | 6.2 | 宮本篤 |
2001/11/23 | (426)Hippo | TYC2844-01875-1 | 11.2 | 佐藤敏朗&菅原寿&笠原正明 |
2001/12/16 | (334)Chicago | TYC0665-01037-1 | 11.0 | 井田三良, 田名瀬良一, 内山茂男, 橋本秋恵 |
2001/12/28 | (712)Boliviana | TYC0716-00821-1 | 10.3 | 大槻功 |
2002/1/11 | (304)Olga | TYC0114-01683-1 | 9.6 | 杉山行浩 |
2002/3/25 | (1048)Feodosia | TYC2411-00627-1 | 10.3 | 橋本秋恵 |
2002/4/2 | (1902)Shaposhnikov | TYC1978-02056-1 | 10.8 | 佐藤敏朗&菅原寿 |
2002/10/21 | (51)Nemausa | TYC0736-00098-1 | 10.1 | 橋本秋恵 |
2002/11/28 | (356)Liguria | HIP 51388 | 8.7 | 木佐貫篤,花草清孝 |
2002/12/3 | (204)Kallisto | TYC0728-02212-1 | 10.5 | 笠原正明&菅原寿&佐藤敏朗 |
2002/12/15 | S3 Tethys | TYC1310-02435-1 | 9.1 | 八重座明, 橋本秋恵 |
2002/12/27 | (601)Nerthus | TYC0101-02326-1 | 11.2 | 富岡啓行 |
2002/12/31 | (153)Hilda | TYC1253-00364-1 | 10.1 | 大槻功 |
2003/3/23 | (704)Interamnia | HIP 36189 | 6.6 | 八重座明, 薄謙一, 井田三良, 杉山行浩, 百瀬雅彦, 佐藤光, 金子秀, 上原貞治, 久保庭敦男, 田中隆雄, 今谷拓郎&立花健志, 富岡啓行, 佐藤裕久 |
2003/3/29 | (109)Felicitas | TYC2389-01540-1 | 10.3 | 中村祐二, 川村晶, 石田正行 |
2003/4/12 | (275)Sapientia | TYC1396-00794-1 | 7.8 | 野坂淳, 井田三良 |
2003/7/31 | (420)Bertholda | TYC5205-00519-1 | 11.8 | 山西郁也&大北佳秀&海部奈緒子&伏井信之 |
2003/10/19 | (375)Ursula | TYC6907-01155-1 | 9.6 | 大槻功, 笠原正明&佐藤敏朗&菅原寿, 薄謙一, 佐藤光 |
2004/1/28 | (276)Adelheid | 2UCAC 26472793 | 11.9 | 大槻功 |
2004/2/17 | (498)Tokio | HIP 65791 | 7.3 | 松村雅文&吉原智映, 井田三良, 中村一雄, 横山圭, 高橋洋司, 重実俊次 |
2004/4/9 | (253)Mathilde | TYC0272-00256-1 | 9.7 | 薄謙一 |
2004/4/17 | (388)Charybdis | 2UCAC 27301771 | 12.2 | 大槻功 |
2004/7/6 | (306)Unitas | TYC5651-01105-1 | 10.5 | 冨岡啓行, 佐藤信 |
2004/11/24 | (791)Ani | TYC0752-01346-1 | 11.2 | 冨岡啓行, 八重座明 |
2004/12/7 | (85)Io | 2UCAC 34244226 | 11.5 | 井田三良 |
2004/12/26 | (464)Megaira | TYC0865-00664-1 | 11.9 | 冨岡啓行 |
2005/1/2 | (59)Elpis | TYC0810-00213-1 | 10.9 | 冨岡啓行, 八重座明, 佐藤信 |
2005/1/5 | (141)Lumen | TYC2431-01442-1 | 9.8 | 大槻功, 松井聡, 浅井晃, 高橋進, 外村一 |
2005/1/11 | (709)Fringilla | 2UCAC 46124131 | 12.1 | 井田三良 |
2005/2/2 | 145 Adeona | TYC2498-01243-1 | 10.4 | 相川礼仁,橋本秋恵 |
2005/9/8 | (814)Tauris | TYC0729-00504-1 | 11.9 | 佐藤敏朗&菅原寿 |
2005/11/10 | (779)Nina | 2UCAC 30537733 | 11.5 | 八重座明, 冨岡啓行 |
2005/12/11 | (524)Fidelio | TYC2380-00530-1 | 11.7 | 浜野和弘巳&博子 |
2005/12/13 | (158)Koronis | HIP 113028 | 6.9 | 横山圭, 相川礼仁 |
2005/12/24 | (1093)Freda | 2UCAC 47418096 | 12.2 | 八重座明 |
2005/12/27 | (485)Genua | TYC4836-00860-1 | 10.6 | 相川礼仁, 浜野和弘巳&博子, 冨岡啓行, 上原貞治 |
2006/1/7 | (748)Simeisa | TYC1371-01980-1 | 12.1 | 松井聡 |
2006/1/29 | (523)Ada | TYC1337-00988-1 | 11.1 | 八重座明 |
2006/2/5 | (805)Hormuthia | TYC0208-00693-1 | 12.0 | 八重座明 |
*観測者のお名前は、順不同で敬称を略します。データは、JOINへの報告によるものです。