星図

地球接近小惑星 (153591) 2001 SN263の星図

星図は天文シミュレーションソフトウェア「ステラナビゲータ Ver.8」で作成しました。

位置推算表(観測地:東京)

(NASA JPLのHORIZONS Systemより作成)

 日時(JST)          赤経(2000.0)赤緯     等級
                      h  m  s      o  '  "
 2008-02-18 00:00   07 16 11.94 +22 28 09.6  12.61
 2008-02-18 01:00   07 16 36.93 +22 22 04.6  12.60
 2008-02-18 02:00   07 17 02.37 +22 15 57.5  12.60
 2008-02-18 03:00   07 17 28.30 +22 09 49.2  12.60
 2008-02-18 04:00   07 17 54.74 +22 03 40.1  12.60
 2008-02-18 05:00   07 18 21.69 +21 57 31.2  12.59
 2008-02-18 06:00   07 18 49.10 +21 51 23.0  12.59
 2008-02-18 07:00   07 19 16.88 +21 45 16.0  12.59
 2008-02-18 08:00   07 19 44.95 +21 39 10.8  12.59
 2008-02-18 09:00   07 20 13.17 +21 33 07.5  12.58
 2008-02-18 10:00   07 20 41.41 +21 27 06.4  12.58
 2008-02-18 11:00   07 21 09.54 +21 21 07.2  12.58
 2008-02-18 12:00   07 21 37.43 +21 15 09.9  12.57
 2008-02-18 13:00   07 22 04.97 +21 09 13.8  12.57
 2008-02-18 14:00   07 22 32.07 +21 03 18.6  12.57
 2008-02-18 15:00   07 22 58.68 +20 57 23.6  12.57
 2008-02-18 16:00   07 23 24.76 +20 51 28.1  12.56
 2008-02-18 17:00   07 23 50.33 +20 45 31.5  12.56
 2008-02-18 18:00   07 24 15.42 +20 39 33.2  12.56
 2008-02-18 19:00   07 24 40.13 +20 33 32.6  12.55
 2008-02-18 20:00   07 25 04.53 +20 27 29.3  12.55
 2008-02-18 21:00   07 25 28.77 +20 21 23.0  12.55
 2008-02-18 22:00   07 25 52.96 +20 15 13.8  12.55
 2008-02-18 23:00   07 26 17.24 +20 09 01.5  12.55

 2008-02-19 00:00   07 26 41.75 +20 02 46.6  12.54
 2008-02-19 01:00   07 27 06.58 +19 56 29.4  12.54
 2008-02-19 02:00   07 27 31.84 +19 50 10.4  12.54
 2008-02-19 03:00   07 27 57.58 +19 43 50.1  12.54
 2008-02-19 04:00   07 28 23.82 +19 37 29.3  12.53
 2008-02-19 05:00   07 28 50.56 +19 31 08.7  12.53
 2008-02-19 06:00   07 29 17.76 +19 24 48.6  12.53
 2008-02-19 07:00   07 29 45.33 +19 18 29.8  12.53
 2008-02-19 08:00   07 30 13.19 +19 12 12.6  12.53
 2008-02-19 09:00   07 30 41.22 +19 05 57.3  12.52
 2008-02-19 10:00   07 31 09.27 +18 59 43.9  12.52
 2008-02-19 11:00   07 31 37.22 +18 53 32.4  12.52
 2008-02-19 12:00   07 32 04.94 +18 47 22.6  12.52
 2008-02-19 13:00   07 32 32.32 +18 41 14.1  12.51
 2008-02-19 14:00   07 32 59.27 +18 35 06.5  12.51
 2008-02-19 15:00   07 33 25.72 +18 28 59.2  12.51
 2008-02-19 16:00   07 33 51.65 +18 22 51.6  12.51
 2008-02-19 17:00   07 34 17.07 +18 16 43.1  12.50
 2008-02-19 18:00   07 34 42.00 +18 10 33.3  12.50
 2008-02-19 19:00   07 35 06.53 +18 04 21.5  12.50
 2008-02-19 20:00   07 35 30.75 +17 58 07.5  12.50
 2008-02-19 21:00   07 35 54.78 +17 51 50.9  12.49
 2008-02-19 22:00   07 36 18.75 +17 45 31.8  12.49
 2008-02-19 23:00   07 36 42.79 +17 39 10.1  12.49

 2008-02-20 00:00   07 37 07.04 +17 32 46.2  12.49
 2008-02-20 01:00   07 37 31.59 +17 26 20.2  12.49
 2008-02-20 02:00   07 37 56.55 +17 19 52.8  12.49
 2008-02-20 03:00   07 38 21.97 +17 13 24.3  12.48
 2008-02-20 04:00   07 38 47.89 +17 06 55.4  12.48
 2008-02-20 05:00   07 39 14.30 +17 00 26.6  12.48
 2008-02-20 06:00   07 39 41.16 +16 53 58.6  12.48
 2008-02-20 07:00   07 40 08.41 +16 47 31.6  12.48
 2008-02-20 08:00   07 40 35.93 +16 41 06.1  12.48
 2008-02-20 09:00   07 41 03.63 +16 34 42.4  12.47
 2008-02-20 10:00   07 41 31.37 +16 28 20.4  12.47
 2008-02-20 11:00   07 41 59.01 +16 22 00.3  12.47
 2008-02-20 12:00   07 42 26.44 +16 15 41.7  12.47
 2008-02-20 13:00   07 42 53.53 +16 09 24.5  12.46
 2008-02-20 14:00   07 43 20.20 +16 03 08.1  12.46
 2008-02-20 15:00   07 43 46.38 +15 56 52.2  12.46
 2008-02-20 16:00   07 44 12.04 +15 50 36.1  12.46
 2008-02-20 17:00   07 44 37.18 +15 44 19.5  12.46
 2008-02-20 18:00   07 45 01.83 +15 38 01.8  12.45
 2008-02-20 19:00   07 45 26.08 +15 31 42.6  12.45
 2008-02-20 20:00   07 45 49.99 +15 25 21.5  12.45
 2008-02-20 21:00   07 46 13.71 +15 18 58.4  12.45
 2008-02-20 22:00   07 46 37.34 +15 12 33.3  12.45
 2008-02-20 23:00   07 47 01.03 +15 06 06.0  12.45

 2008-02-21 00:00   07 47 24.90 +14 59 36.8  12.45
 2008-02-21 01:00   07 47 49.06 +14 53 06.1  12.44
 2008-02-21 02:00   07 48 13.61 +14 46 34.2  12.44
 2008-02-21 03:00   07 48 38.61 +14 40 01.4  12.44
 2008-02-21 04:00   07 49 04.09 +14 33 28.5  12.44
 2008-02-21 05:00   07 49 30.05 +14 26 55.7  12.44
 2008-02-21 06:00   07 49 56.47 +14 20 23.6  12.44
 2008-02-21 07:00   07 50 23.26 +14 13 52.6  12.44
 2008-02-21 08:00   07 50 50.34 +14 07 22.9  12.44
 2008-02-21 09:00   07 51 17.59 +14 00 54.9  12.43
 2008-02-21 10:00   07 51 44.90 +13 54 28.5  12.43
 2008-02-21 11:00   07 52 12.12 +13 48 03.7  12.43
 2008-02-21 12:00   07 52 39.13 +13 41 40.5  12.43
 2008-02-21 13:00   07 53 05.82 +13 35 18.5  12.43
 2008-02-21 14:00   07 53 32.09 +13 28 57.4  12.43
 2008-02-21 15:00   07 53 57.88 +13 22 36.8  12.42
 2008-02-21 16:00   07 54 23.15 +13 16 16.3  12.42
 2008-02-21 17:00   07 54 47.91 +13 09 55.5  12.42
 2008-02-21 18:00   07 55 12.18 +13 03 34.0  12.42
 2008-02-21 19:00   07 55 36.02 +12 57 11.3  12.42
 2008-02-21 20:00   07 55 59.54 +12 50 47.2  12.42
 2008-02-21 21:00   07 56 22.83 +12 44 21.7  12.42
 2008-02-21 22:00   07 56 46.03 +12 37 54.5  12.42
 2008-02-21 23:00   07 57 09.26 +12 31 25.7  12.42

 2008-02-22 00:00   07 57 32.66 +12 24 55.5  12.41
 2008-02-22 01:00   07 57 56.33 +12 18 24.1  12.41
 2008-02-22 02:00   07 58 20.37 +12 11 51.8  12.41
 2008-02-22 03:00   07 58 44.84 +12 05 19.0  12.41
 2008-02-22 04:00   07 59 09.78 +11 58 46.1  12.41
 2008-02-22 05:00   07 59 35.20 +11 52 13.6  12.41
 2008-02-22 06:00   08 00 01.05 +11 45 41.7  12.41
 2008-02-22 07:00   08 00 27.29 +11 39 10.9  12.41
 2008-02-22 08:00   08 00 53.82 +11 32 41.3  12.41
 2008-02-22 09:00   08 01 20.52 +11 26 13.2  12.41
 2008-02-22 10:00   08 01 47.29 +11 19 46.6  12.41
 2008-02-22 11:00   08 02 13.98 +11 13 21.5  12.41
 2008-02-22 12:00   08 02 40.47 +11 06 57.7  12.40
 2008-02-22 13:00   08 03 06.65 +11 00 35.2  12.40
 2008-02-22 14:00   08 03 32.42 +10 54 13.6  12.40
 2008-02-22 15:00   08 03 57.72 +10 47 52.5  12.40
 2008-02-22 16:00   08 04 22.51 +10 41 31.7  12.40
 2008-02-22 17:00   08 04 46.78 +10 35 10.8  12.40
 2008-02-22 18:00   08 05 10.56 +10 28 49.5  12.40
 2008-02-22 19:00   08 05 33.92 +10 22 27.5  12.40
 2008-02-22 20:00   08 05 56.93 +10 16 04.6  12.40
 2008-02-22 21:00   08 06 19.72 +10 09 40.6  12.40
 2008-02-22 22:00   08 06 42.39 +10 03 15.4  12.40
 2008-02-22 23:00   08 07 05.08 +09 56 49.2  12.40

 2008-02-23 00:00   08 07 27.91 +09 50 22.1  12.40
 2008-02-23 01:00   08 07 51.00 +09 43 54.1  12.39
 2008-02-23 02:00   08 08 14.44 +09 37 25.7  12.39
 2008-02-23 03:00   08 08 38.30 +09 30 57.0  12.39
 2008-02-23 04:00   08 09 02.62 +09 24 28.4  12.39
 2008-02-23 05:00   08 09 27.39 +09 18 00.3  12.39
 2008-02-23 06:00   08 09 52.61 +09 11 32.8  12.39
 2008-02-23 07:00   08 10 18.20 +09 05 06.4  12.39
 2008-02-23 08:00   08 10 44.08 +08 58 41.0  12.39
 2008-02-23 09:00   08 11 10.15 +08 52 17.0  12.39
 2008-02-23 10:00   08 11 36.28 +08 45 54.4  12.39
 2008-02-23 11:00   08 12 02.34 +08 39 33.1  12.39
 2008-02-23 12:00   08 12 28.22 +08 33 13.0  12.39
 2008-02-23 13:00   08 12 53.80 +08 26 54.0  12.39
 2008-02-23 14:00   08 13 18.99 +08 20 36.0  12.39
 2008-02-23 15:00   08 13 43.70 +08 14 18.5  12.39
 2008-02-23 16:00   08 14 07.92 +08 08 01.5  12.39
 2008-02-23 17:00   08 14 31.62 +08 01 44.6  12.39
 2008-02-23 18:00   08 14 54.83 +07 55 27.5  12.39
 2008-02-23 19:00   08 15 17.62 +07 49 10.1  12.39
 2008-02-23 20:00   08 15 40.05 +07 42 52.3  12.39
 2008-02-23 21:00   08 16 02.24 +07 36 33.8  12.39
 2008-02-23 22:00   08 16 24.31 +07 30 14.7  12.39
 2008-02-23 23:00   08 16 46.38 +07 23 55.0  12.39

 2008-02-24 00:00   08 17 08.58 +07 17 34.8  12.39
 2008-02-24 01:00   08 17 31.01 +07 11 14.3  12.39
 2008-02-24 02:00   08 17 53.78 +07 04 53.5  12.39
 2008-02-24 03:00   08 18 16.95 +06 58 32.9  12.39
 2008-02-24 04:00   08 18 40.57 +06 52 12.5  12.39
 2008-02-24 05:00   08 19 04.64 +06 45 52.6  12.39
 2008-02-24 06:00   08 19 29.14 +06 39 33.5  12.39
 2008-02-24 07:00   08 19 54.01 +06 33 15.3  12.39
 2008-02-24 08:00   08 20 19.17 +06 26 58.2  12.39
 2008-02-24 09:00   08 20 44.52 +06 20 42.2  12.39
 2008-02-24 10:00   08 21 09.93 +06 14 27.4  12.39
 2008-02-24 11:00   08 21 35.30 +06 08 13.8  12.39
 2008-02-24 12:00   08 22 00.49 +06 02 01.3  12.39
 2008-02-24 13:00   08 22 25.39 +05 55 49.7  12.39
 2008-02-24 14:00   08 22 49.91 +05 49 39.1  12.39
 2008-02-24 15:00   08 23 13.97 +05 43 29.0  12.39
 2008-02-24 16:00   08 23 37.53 +05 37 19.5  12.39
 2008-02-24 17:00   08 24 00.59 +05 31 10.3  12.39
 2008-02-24 18:00   08 24 23.17 +05 25 01.2  12.39
 2008-02-24 19:00   08 24 45.31 +05 18 52.1  12.39
 2008-02-24 20:00   08 25 07.10 +05 12 43.0  12.39
 2008-02-24 21:00   08 25 28.63 +05 06 33.7  12.39
 2008-02-24 22:00   08 25 50.03 +05 00 24.2  12.39
 2008-02-24 23:00   08 26 11.42 +04 54 14.5  12.39

 2008-02-25 00:00   08 26 32.92 +04 48 04.8  12.40

▲ ニュース本文へ戻る