星座名
個別の星座のプロパティを設定する場合には、星座の略名を使用します。
例 Constellation.And
        
        プロパティに使う場合
Constellation.And.Picture.visible = true (アンドロメダ座の星座絵の表示をオンにする)
Constellation.And.Line.visible = true (アンドロメダ座の星座線の表示をオンにする)
Constellation.And.Name.visible = true (アンドロメダ座の星座名表示をオンにする)
        
        | 星座名 | 略名 | 
|---|---|
| アンドロメダ | And | 
| いっかくじゅう(一角獣) | Mon | 
| いて(射手) | Sgr | 
| いるか(海豚) | Del | 
| インディアン | Ind | 
| うお(魚) | Psc | 
| うさぎ(兎) | Lep | 
| うしかい(牛飼) | Boo | 
| うみへび(海蛇) | Hya | 
| エリダヌス | Eri | 
| おうし(牡牛) | Tau | 
| おおいぬ(大犬) | CMa | 
| おおかみ(狼) | Lup | 
| おおぐま(大熊) | UMa | 
| おとめ(乙女) | Vir | 
| おひつじ(牡羊) | Ari | 
| オリオン | Ori | 
| がか(画架) | Pic | 
| カシオペヤ | Cas | 
| かじき(旗魚) | Dor | 
| かに(蟹) | Cnc | 
| かみのけ(髪) | Com | 
| カメレオン | Cha | 
| からす(烏) | Crv | 
| かんむり(冠) | CrB | 
| きょしちょう(巨嘴鳥) | Tuc | 
| ぎょしゃ(馭者) | Aur | 
| きりん(麒麟) | Cam | 
| くじゃく(孔雀) | Pav | 
| くじら(鯨) | Cet | 
| ケフェウス | Cep | 
| ケンタウルス | Cen | 
| けんびきょう(顕微鏡) | Mic | 
| こいぬ(小犬) | CMi | 
| こうま(小馬) | Equ | 
| こぎつね(小狐) | Vul | 
| こぐま(小熊) | UMi | 
| こじし(小獅子) | LMi | 
| コップ | Crt | 
| こと(琴) | Lyr | 
| コンパス | Cir | 
| さいだん(祭壇) | Ara | 
| さそり(蝎) | Sco | 
| さんかく(三角) | Tri | 
| しし(獅子) | Leo | 
| じょうぎ(定規) | Nor | 
| たて(楯) | Sct | 
| ちょうこくぐ(彫刻具) | Cae | 
| ちょうこくしつ(彫刻室) | Scl | 
| つる(鶴) | Gru | 
| テーブルさん(テーブル山) | Men | 
| てんびん(天秤) | Lib | 
| とかげ(蜥蜴) | Lac | 
| とけい(時計) | Hor | 
| とびうお(飛魚) | Vol | 
| とも(船尾) | Pup | 
| はえ(蝿) | Mus | 
| はくちょう(白鳥) | Cyg | 
| はちぶんぎ(八分儀) | Oct | 
| はと(鳩) | Col | 
| ふうちょう(風鳥) | Aps | 
| ふたご(双子) | Gem | 
| ペガスス | Peg | 
| へび(蛇) | Ser | 
| へびつかい(蛇遣) | Oph | 
| ヘルクレス | Her | 
| ペルセウス | Per | 
| ほ(帆) | Vel | 
| ぼうえんきょう(望遠鏡) | Tel | 
| ほうおう(鳳凰) | Phe | 
| ポンプ | Ant | 
| みずがめ(水瓶) | Aqr | 
| みずへび(水蛇) | Hyi | 
| みなみじゅうじ(南十字) | Cru | 
| みなみのうお(南魚) | PsA | 
| みなみのかんむり(南冠) | CrA | 
| みなみのさんかく(南三角) | TrA | 
| や(矢) | Sge | 
| やぎ(山羊) | Cap | 
| やまねこ(山猫) | Lyn | 
| らしんばん(羅針盤) | Pyx | 
| りゅう(竜) | Dra | 
| りゅうこつ(竜骨) | Car | 
| りょうけん(猟犬) | CVn | 
| レチクル | Ret | 
| ろ(炉) | For | 
| ろくぶんぎ(六分儀) | Sex | 
| わし(鷲) | Aql | 
