日食を見るには、特別な観察器具が必要です
太陽の光は非常に強いため、その大部分が隠れていてもまぶしすぎて欠けている様子がわかりません。金環食の間を含め、日食を直接(投影など以外の方法で)見るには太陽観察用のプレートやメガネなど特別なフィルターが必須です。「太陽のまぶしさを抑え」かつ「有害な光線をふせぐ」役割があります。サングラス等での観察は危険!
太陽観察用以外の、一般的なサングラスや黒い下じき、色つきガラスなどは有害な光線が通り抜けてしまうおそれがあるため、確認せずに観察に使うのは非常に危険です。目を傷め、視覚障害を引き起こすことがあります。「どうすれば見られるの?」ページでは、安全に日食を見るための注意事項や、いろいろな観察方法・器具をご紹介しています。
太陽観察用器具はアストロアーツオンラインショップでもお取り扱いしております。
食の開始- 太陽が欠け始める時刻
最大食- もっとも大きく欠ける時刻と、その時に太陽の隠される割合(食分)。食分は「月がどのくらい深く入り込むか」を表す数値なので、同じ金環日食でも観測地点や時刻により変動します。この数値が大きいほど太陽の中心近くを通過し、金環継続時間が長くなります。
食の終了- 食が終わり、太陽が元の姿に戻る時刻
地図で見る全国の日食経過時刻
下の図で薄青色の帯の地域が、金環食が見られるところです。九州南部、四国、近畿地方南部、中部地方南部、東海地方、関東地方が含まれます。それ以外の日本全域で、金環食にはならないものの大きく欠けた部分日食が見られます。
地図クリックで時刻を調べる
- 右の地図上で場所をクリックします。
表示されていない範囲の場合は、下の[地図を西/東日本に切り替える]ボタンで表示を切り替えます。
- 地図をクリックして赤いマークが表示されたら、下の[計算する]ボタンをクリックします。経過時刻が表示されます。
東経:度 分 北緯:度 分
| 日食の種類 | |
|---|---|
| 最大食分 | |
| 部分食の始まり | |
| 金環食の始まり | |
| 食の最大 | |
| 金環食の終わり | |
| 部分食の終わり |
- 時刻、食分の計算には、国立天文台 暦象年表Web版のベッセル要素を用いています
- 標高は0mとして計算しています
- 地図の解像度の制限により、計算結果には0.1分程度の誤差がある可能性があります
各都道府県の時刻一覧表
| 都市 | 食の開始 | 金環食が見られる時間、または部分食の最大時刻 | 食分 | 食の終了 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 6:33 | 7:50 | 0.84 | 9:18 |
| 青森 | 6:29 | 7:45 | 0.88 | 9:13 |
| 盛岡 | 6:26 | 7:43 | 0.90 | 9:12 |
| 秋田 | 6:26 | 7:42 | 0.89 | 9:10 |
| 山形 | 6:24 | 7:40 | 0.92 | 9:08 |
| 仙台 | 6:24 | 7:40 | 0.93 | 9:09 |
| 福島 | 6:23 | 7:39 | 0.93 | 9:08 |
| 新潟 | 6:23 | 7:38 | 0.92 | 9:05 |
| 水戸 | 6:20 | 7:34-7:39 | 0.96 | 9:05 |
| 千葉 | 6:19 | 7:32-7:37 | 0.97 | 9:03 |
| 宇都宮 | 6:21 | 7:34-7:38 | 0.95 | 9:04 |
| 前橋 | 6:20 | 7:34-7:37 | 0.95 | 9:03 |
| 甲府 | 6:19 | 7:31-7:36 | 0.96 | 9:01 |
| さいたま | 6:19 | 7:32-7:37 | 0.96 | 9:03 |
| 東京 | 6:19 | 7:32-7:37 | 0.97 | 9:03 |
| 横浜 | 6:18 | 7:31-7:37 | 0.97 | 9:02 |
| 富山 | 6:21 | 7:35 | 0.92 | 9:00 |
| 長野 | 6:21 | 7:35 | 0.93 | 9:02 |
| 静岡 | 6:18 | 7:30-7:35 | 0.97 | 8:59 |
| 名古屋 | 6:18 | 7:30-7:33 | 0.95 | 8:57 |
| 岐阜 | 6:18 | 7:31-7:33 | 0.94 | 8:58 |
| 金沢 | 6:20 | 7:34 | 0.92 | 8:59 |
| 福井 | 6:19 | 7:33 | 0.92 | 8:58 |
| 京都 | 6:18 | 7:30-7:31 | 0.94 | 8:55 |
| 大津 | 6:18 | 7:30-7:32 | 0.94 | 8:55 |
| 津 | 6:17 | 7:28-7:33 | 0.95 | 8:56 |
| 奈良 | 6:17 | 7:28-7:32 | 0.95 | 8:55 |
| 和歌山 | 6:16 | 7:27-7:31 | 0.95 | 8:53 |
| 大阪 | 6:17 | 7:29-7:31 | 0.95 | 8:54 |
| 神戸 | 6:17 | 7:29-7:30 | 0.94 | 8:54 |
| 鳥取 | 6:19 | 7:31 | 0.92 | 8:54 |
| 岡山 | 6:17 | 7:29 | 0.93 | 8:52 |
| 松江 | 6:19 | 7:30 | 0.90 | 8:52 |
| 広島 | 6:17 | 7:28 | 0.92 | 8:50 |
| 山口 | 6:17 | 7:27 | 0.91 | 8:48 |
| 松山 | 6:16 | 7:27 | 0.93 | 8:49 |
| 徳島 | 6:16 | 7:27-7:30 | 0.95 | 8:52 |
| 高知 | 6:15 | 7:25-7:28 | 0.95 | 8:49 |
| 高松 | 6:17 | 7:28 | 0.94 | 8:52 |
| 福岡 | 6:16 | 7:25 | 0.91 | 8:46 |
| 長崎 | 6:15 | 7:24 | 0.92 | 8:44 |
| 宮崎 | 6:13 | 7:21-7:25 | 0.96 | 8:44 |
| 佐賀 | 6:15 | 7:25 | 0.92 | 8:45 |
| 大分 | 6:15 | 7:25 | 0.93 | 8:47 |
| 熊本 | 6:15 | 7:24 | 0.93 | 8:45 |
| 鹿児島 | 6:13 | 7:20-7:24 | 0.95 | 8:42 |
| 那覇 | 6:06 | 7:13 | 0.90 | 8:30 |









