- 07時44分:金星が天王星の南00゚40.2'を通る
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:33 | 19:01 | 6:06 | 11:46 | 17:28 | 22:09 | 2:13 | 7:23 |
| 仙台 | 4:38 | 19:00 | 6:04 | 11:48 | 17:34 | 21:59 | 2:15 | 7:35 |
| 新潟 | 4:45 | 19:07 | 6:12 | 11:56 | 17:40 | 22:06 | 2:23 | 7:42 |
| 東京 | 4:43 | 19:03 | 6:07 | 11:53 | 17:40 | 21:58 | 2:20 | 7:44 |
| 大阪 | 5:01 | 19:20 | 6:24 | 12:10 | 17:56 | 22:14 | 2:37 | 8:03 |
| 福岡 | 5:21 | 19:40 | 6:43 | 12:30 | 18:17 | 22:33 | 2:58 | 8:25 |
| 沖縄 | 5:34 | 19:49 | 6:50 | 12:41 | 18:33 | 22:30 | 3:10 | 8:49 |








