星空ガイド
主な天文現象 現象一覧
| 9月 7日 | (月) | 細い月と火星が接近 |
|---|---|---|
| 9月 9日 | (水) | 細い月と木星が大接近 |
| 9月14日 | (月) | 細い月と金星が大接近 |
| 9月25日 | (金) | 中秋の名月 |
| 9月27日 | (日) | 海王星がうお座で衝 |
| 9月29日 | (火) | ナウシカアがうお座で衝 |
| 10月 5日 | (月) | 土星がくじら座で衝 |
| 10月 9日 | ごろ | はくちょう座χ星が極大光度 |
| 10月 9日 | (金) | 10月りゅう座流星群が極大 |
| 10月12日 | ごろ | 火星とプレセペ星団が大接近 |
| 10月12日 | (月) | 水星が東方最大離角 |
| 10月14日 | (水) | パラスがくじら座で衝 |
特集 特集一覧
中秋の名月9月25日、満月2日前の、少し欠けた名月。 |
||
土星観望好期。19時ごろ昇ってきて一晩中見えます。 |
||
宵の明星 金星夕方の西の空に輝く一番星。9月いっぱいで見納め。 |
||
![]() | 再帰新星かんむり座T2024年に新星爆発を起こすと予想されていましたが、まだ暗いまま。 |












![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)