星空ガイド
主な天文現象 現象一覧
| 5月19日 | (火) | 細い月と金星が接近 |
|---|---|---|
| 5月20日 | (水) | 細い月と木星が接近 |
| 5月23日 | (土) | レグルス食 |
| 6月 9日 | ごろ | 金星と木星が大接近 |
| 6月13日 | (土) | 細い月と火星が接近 |
| 6月16日 | (火) | 水星が東方最大離角 |
| 6月17日 | (水) | 細い月と木星が接近、金星が並ぶ |
| 6月20日 | ごろ | 金星とプレセペ星団が大接近 |
| 6月25日 | ごろ | 水星と木星が接近 |
| 6月29日 | ごろ | 火星とプレアデス星団が接近 |
特集 特集一覧
宵の明星 金星夕方の西の空に輝く一番星。 |
||
木星シーズン最終盤。金星との接近は見逃せません。 |
||
![]() | 再帰新星かんむり座T2024年に新星爆発を起こすと予想されていましたが、まだ暗いまま。 |










![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)