- 04時40分:●新月(タヒチ、イースター島など南太平洋で皆既日食)
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 1:54 | 21:26 | 4:05 | 11:40 | 19:15 | 4:15 | 11:57 | 19:28 |
| 仙台 | 2:30 | 20:54 | 4:21 | 11:42 | 19:03 | 4:30 | 11:59 | 19:19 |
| 新潟 | 2:39 | 20:59 | 4:31 | 11:49 | 19:08 | 4:40 | 12:07 | 19:24 |
| 東京 | 2:49 | 20:44 | 4:33 | 11:47 | 19:00 | 4:43 | 12:04 | 19:17 |
| 大阪 | 3:10 | 20:56 | 4:54 | 12:04 | 19:13 | 5:03 | 12:22 | 19:32 |
| 福岡 | 3:36 | 21:11 | 5:17 | 12:24 | 19:31 | 5:27 | 12:43 | 19:50 |
| 沖縄 | 4:16 | 20:54 | 5:44 | 12:35 | 19:26 | 5:55 | 12:54 | 19:48 |








