- 月と土星が大接近
- ヘルクレス座U星が極大(6.4〜13.4等、周期406日)
- 18時39分:月が土星の北02°08′を通る
- 19時21分:いて座μ星(3.8等)の食(福岡:暗縁から潜入、高度33°)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 3:00 | 20:15 | 4:45 | 11:38 | 18:30 | 15:03 | 19:50 | --:-- |
仙台 | 3:20 | 19:59 | 4:54 | 11:40 | 18:24 | 14:51 | 19:52 | 0:08 |
新潟 | 3:28 | 20:05 | 5:03 | 11:47 | 18:30 | 14:59 | 20:00 | 0:15 |
東京 | 3:32 | 19:56 | 5:03 | 11:44 | 18:25 | 14:50 | 19:57 | 0:18 |
大阪 | 3:52 | 20:10 | 5:22 | 12:01 | 18:40 | 15:05 | 20:14 | 0:37 |
福岡 | 4:15 | 20:27 | 5:44 | 12:22 | 18:59 | 15:24 | 20:35 | 1:01 |
沖縄 | 4:43 | 20:21 | 6:03 | 12:33 | 19:01 | 15:19 | 20:47 | 1:28 |
資料提供:白河天体観測所