- 二百十日
- からす座R星が極大(6.7〜14.4等、周期317日)
- 00時36分:くじら座ξ2星(4.3等)の食(東京:暗縁から出現、高度42°)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 3:17 | 19:51 | 4:57 | 11:35 | 18:11 | 21:17 | 3:29 | 10:22 |
仙台 | 3:33 | 19:40 | 5:04 | 11:37 | 18:09 | 21:26 | 3:31 | 10:18 |
新潟 | 3:41 | 19:46 | 5:13 | 11:44 | 18:14 | 21:35 | 3:39 | 10:24 |
東京 | 3:44 | 19:38 | 5:12 | 11:41 | 18:10 | 21:35 | 3:36 | 10:20 |
大阪 | 4:03 | 19:53 | 5:30 | 11:58 | 18:26 | 21:54 | 3:53 | 10:35 |
福岡 | 4:25 | 20:11 | 5:52 | 12:18 | 18:45 | 22:17 | 4:14 | 10:55 |
沖縄 | 4:50 | 20:08 | 6:08 | 12:29 | 18:50 | 22:37 | 4:26 | 10:59 |
資料提供:白河天体観測所