ハイライトカレンダー
| 日付 | イベント | 日本の空での位置 | 見る方法 (おおよその目安)  | 
|---|---|---|---|
| 8月中旬〜 | 太陽の向こう側から出てきて、地球から観測可能に | 夜明け前の東の空 | 大口径の望遠鏡 | 
| 10月 1日(火) | 火星に最接近 火星探査機が観測  | 未明から夜明けまでの東の空 | 望遠鏡 探査機からの画像  | 
| 10月15日(火) | 火星、レグルスに接近 | 未明から夜明けまでの東の空 | 望遠鏡 | 
| 10月25日(金) | しし座のトリオ銀河に接近 | 未明から夜明けまでの東の空 | 望遠鏡 | 
| 10月30日(水) | 火星とアイソン彗星のそばに月が接近 | 未明から夜明けまでの東の空 | 望遠鏡〜双眼鏡 | 
| 11月18日(月) | スピカに接近 | 夜明け前の東の空 | 双眼鏡 | 
| 11月24日(日) 〜25日(月)  | 水星、土星に接近 間にはエンケ彗星(7等級)も  | 夜明け直前の東の低空 | 双眼鏡〜肉眼 双眼鏡  | 
| 11月29日(金) | 太陽に最接近 前後2、3日間は見えなくなる  | 太陽のすぐそば | 太陽観測衛星のインターネット公開画像 | 
| 12月 1日(日) ごろ〜  | ふたたび明け方の東の空に現われる | 夜明け直前の東の低空 | 肉眼 | 
| 12月20日(金) | ラブジョイ彗星(C/2013 R1)と並ぶ | 未明〜夜明けの北東の空 | 双眼鏡/撮影 | 
| 12月21日(土) ごろ〜  | 日没後の西の空にも現われる | 日没直後の北西の空 | 双眼鏡 | 
| 12月22日(日) 〜23日(月)  | ヘルクレス座の球状星団M13に接近 | 未明〜夜明けの北東の空/日没後の北西の空 | 双眼鏡 | 
| 12月27日(金) | 地球に最接近 | 未明〜夜明けの北東の空/日没後の北西の空 | 双眼鏡 | 
| 12月29日(日) ごろ〜  | 北の空で地平線下に沈まなくなる | 宵のころ北の低空 | 双眼鏡〜望遠鏡 | 
| 1月 8日(水) | 北極星に接近 | 北の空 | 望遠鏡 | 


















