今月の星空と惑星は「今月の星空」をご覧ください。
日 | 曜 | 月齢 | 天文現象 |
---|---|---|---|
1 | 日 | 26.6 |
|
2 | 月 | 27.6 |
|
3 | 火 | 28.6 |
|
4 | 水 | 0.3 |
|
5 | 木 | 1.3 |
|
6 | 金 | 2.3 |
|
7 | 土 | 3.3 |
|
8 | 日 | 4.3 |
|
9 | 月 | 5.3 |
|
10 | 火 | 6.3 |
|
11 | 水 | 7.3 |
|
12 | 木 | 8.3 |
|
13 | 金 | 9.3 |
|
14 | 土 | 10.3 |
|
15 | 日 | 11.3 |
|
16 | 月 | 12.3 |
|
17 | 火 | 13.3 |
|
18 | 水 | 14.3 |
|
19 | 木 | 15.3 |
|
20 | 金 | 16.3 |
|
21 | 土 | 17.3 |
|
22 | 日 | 18.3 |
|
23 | 月 | 19.3 |
|
24 | 火 | 20.3 |
|
25 | 水 | 21.3 |
|
26 | 木 | 22.3 |
|
27 | 金 | 23.3 |
|
28 | 土 | 24.3 |
|
29 | 日 | 25.3 |
|
30 | 月 | 26.3 |
|
資料提供 白河天体観測所