- うしかい座R星が極大(6.0〜13.3等、周期223日)
- 01時05分:月の距離が最遠(1.057、40万6351km、視直径29.4′)
- 14時24分:○満月(今年最小の満月)
- 15時:4月こと座流星群が極大(出現期間4月16日〜4月25日)
- 23時19分:金星が天王星の南00°53′を通る
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 2:56 | 20:12 | 4:42 | 11:33 | 18:25 | 18:23 | 23:55 | 4:51 |
仙台 | 3:15 | 19:56 | 4:51 | 11:35 | 18:19 | 18:19 | 23:57 | 4:58 |
新潟 | 3:24 | 20:02 | 4:59 | 11:42 | 18:26 | 18:26 | --:-- | 5:05 |
東京 | 3:28 | 19:52 | 5:00 | 11:40 | 18:20 | 18:21 | --:-- | 5:05 |
大阪 | 3:48 | 20:06 | 5:18 | 11:57 | 18:36 | 18:37 | --:-- | 5:22 |
福岡 | 4:11 | 20:24 | 5:40 | 12:17 | 18:55 | 18:57 | --:-- | 5:44 |
沖縄 | 4:39 | 20:18 | 5:59 | 12:28 | 18:57 | 19:02 | 0:08 | 6:01 |
資料提供:白河天体観測所