- 06時42分:C/2009 Y1カタリーナ彗星が近日点を通過
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 5:16 | 18:20 | 6:53 | 11:48 | 16:43 | 2:57 | 7:29 | 12:00 | 
| 仙台 | 5:14 | 18:26 | 6:43 | 11:50 | 16:56 | 2:42 | 7:31 | 12:19 | 
| 新潟 | 5:21 | 18:34 | 6:51 | 11:57 | 17:03 | 2:50 | 7:39 | 12:27 | 
| 東京 | 5:16 | 18:33 | 6:43 | 11:54 | 17:06 | 2:39 | 7:36 | 12:32 | 
| 大阪 | 5:32 | 18:50 | 6:58 | 12:11 | 17:24 | 2:55 | 7:54 | 12:51 | 
| 福岡 | 5:51 | 19:12 | 7:17 | 12:31 | 17:46 | 3:13 | 8:15 | 13:15 | 
| 沖縄 | 5:56 | 19:29 | 7:14 | 12:42 | 18:10 | 3:05 | 8:26 | 13:46 | 






