- いて座RT星が極大(6.0〜14.1等、周期306日)
 - 01時35分:月が土星の南08゚02.5'を通る
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:49 | 18:49 | 6:22 | 11:48 | 17:15 | 22:27 | 2:37 | 7:55 | 
| 仙台 | 4:51 | 18:50 | 6:18 | 11:50 | 17:23 | 22:18 | 2:39 | 8:07 | 
| 新潟 | 4:58 | 18:57 | 6:26 | 11:57 | 17:30 | 22:25 | 2:47 | 8:13 | 
| 東京 | 4:56 | 18:54 | 6:20 | 11:55 | 17:30 | 22:18 | 2:44 | 8:15 | 
| 大阪 | 5:13 | 19:11 | 6:36 | 12:12 | 17:47 | 22:33 | 3:01 | 8:33 | 
| 福岡 | 5:33 | 19:31 | 6:56 | 12:32 | 18:09 | 22:53 | 3:23 | 8:56 | 
| 沖縄 | 5:43 | 19:43 | 6:59 | 12:43 | 18:27 | 22:52 | 3:34 | 9:18 | 






