- 細い月と金星が接近
 - おとめ座S星が極大(6.3〜13.2等、周期375日)
 - 12時39分:月が金星の北01゚34.7'を通る
 - 18時34分:D/1895 Q1スイフト彗星が近日点を通過(周期7.4年)
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:38 | 18:57 | 6:11 | 11:47 | 17:24 | 4:04 | 8:56 | 13:55 | 
| 仙台 | 4:42 | 18:57 | 6:08 | 11:49 | 17:30 | 3:52 | 8:58 | 14:09 | 
| 新潟 | 4:49 | 19:04 | 6:16 | 11:56 | 17:37 | 4:00 | 9:06 | 14:17 | 
| 東京 | 4:48 | 19:00 | 6:11 | 11:54 | 17:37 | 3:52 | 9:03 | 14:19 | 
| 大阪 | 5:05 | 19:17 | 6:28 | 12:10 | 17:54 | 4:07 | 9:20 | 14:38 | 
| 福岡 | 5:25 | 19:37 | 6:47 | 12:31 | 18:15 | 4:26 | 9:41 | 15:02 | 
| 沖縄 | 5:37 | 19:47 | 6:53 | 12:42 | 18:31 | 4:22 | 9:53 | 15:27 | 






