- 準惑星ハウメアが衝(光度17.3等、うしかい座)
 - 08時43分:金星が遠日点通過(距離0.728天文単位)
 - 17時24分:水星が火星の北00゚46.5'を通る
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 3:04 | 20:06 | 4:48 | 11:34 | 18:21 | 20:07 | --:-- | 4:56 | 
| 仙台 | 3:22 | 19:51 | 4:56 | 11:36 | 18:16 | 19:55 | --:-- | 5:11 | 
| 新潟 | 3:30 | 19:57 | 5:04 | 11:43 | 18:23 | 20:02 | 0:06 | 5:18 | 
| 東京 | 3:34 | 19:48 | 5:04 | 11:40 | 18:17 | 19:54 | 0:03 | 5:21 | 
| 大阪 | 3:53 | 20:02 | 5:22 | 11:57 | 18:33 | 20:09 | 0:21 | 5:39 | 
| 福岡 | 4:16 | 20:20 | 5:44 | 12:18 | 18:52 | 20:27 | 0:42 | 6:02 | 
| 沖縄 | 4:43 | 20:15 | 6:03 | 12:29 | 18:55 | 20:23 | 0:53 | 6:28 | 






