- 10時52分:月が赤道通過、南半球へ
 - 11時11分:上弦
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 1:40 | 21:29 | 3:55 | 11:34 | 19:13 | 11:37 | 17:47 | 23:46 | 
| 仙台 | 2:18 | 20:54 | 4:12 | 11:36 | 19:00 | 11:38 | 17:49 | 23:51 | 
| 新潟 | 2:27 | 20:59 | 4:21 | 11:43 | 19:05 | 11:46 | 17:56 | 23:57 | 
| 東京 | 2:37 | 20:44 | 4:24 | 11:40 | 18:57 | 11:43 | 17:54 | 23:56 | 
| 大阪 | 3:00 | 20:55 | 4:44 | 11:57 | 19:10 | 12:01 | 18:11 | --:-- | 
| 福岡 | 3:25 | 21:10 | 5:07 | 12:17 | 19:28 | 12:22 | 18:32 | 0:00 | 
| 沖縄 | 4:06 | 20:51 | 5:36 | 12:28 | 19:22 | 12:33 | 18:43 | 0:10 | 






