- おうし座北流星群が極大のころ(出現期間10月15日〜11月30日)
 - 16時23分:月が最北(赤緯+22゚33.4')
 - 17時28分:金星と水星が最接近(01゚57.7')
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:46 | 17:52 | 6:23 | 11:19 | 16:15 | 17:47 | 0:41 | 8:27 | 
| 仙台 | 4:44 | 17:57 | 6:13 | 11:21 | 16:28 | 18:04 | 0:43 | 8:14 | 
| 新潟 | 4:51 | 18:05 | 6:21 | 11:28 | 16:35 | 18:13 | 0:51 | 8:20 | 
| 東京 | 4:46 | 18:04 | 6:13 | 11:25 | 16:37 | 18:16 | 0:48 | 8:11 | 
| 大阪 | 5:02 | 18:22 | 6:29 | 11:42 | 16:55 | 18:36 | 1:05 | 8:25 | 
| 福岡 | 5:22 | 18:43 | 6:47 | 12:03 | 17:18 | 19:00 | 1:27 | 8:44 | 
| 沖縄 | 5:26 | 19:00 | 6:45 | 12:14 | 17:42 | 19:29 | 1:38 | 8:38 | 






