- 18時48分:月が赤道通過、北半球へ
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 5:23 | 17:51 | 7:05 | 11:37 | 16:09 | 10:00 | 16:03 | 22:15 | 
| 仙台 | 5:18 | 18:00 | 6:51 | 11:39 | 16:26 | 10:00 | 16:05 | 22:17 | 
| 新潟 | 5:25 | 18:07 | 6:59 | 11:46 | 16:33 | 10:09 | 16:12 | 22:24 | 
| 東京 | 5:19 | 18:08 | 6:49 | 11:43 | 16:38 | 10:05 | 16:10 | 22:22 | 
| 大阪 | 5:34 | 18:26 | 7:04 | 12:00 | 16:56 | 10:22 | 16:27 | 22:38 | 
| 福岡 | 5:53 | 18:48 | 7:22 | 12:21 | 17:19 | 10:43 | 16:48 | 22:59 | 
| 沖縄 | 5:54 | 19:09 | 7:15 | 12:32 | 17:48 | 10:52 | 16:59 | 23:11 | 






