- 06時54分:○満月
 - 21時25分:土星が留(赤経13h53.5m)
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 5:07 | 18:32 | 6:42 | 11:49 | 16:56 | 17:34 | --:-- | 6:22 | 
| 仙台 | 5:06 | 18:36 | 6:34 | 11:51 | 17:07 | 17:41 | --:-- | 6:18 | 
| 新潟 | 5:13 | 18:43 | 6:42 | 11:58 | 17:14 | 17:49 | --:-- | 6:24 | 
| 東京 | 5:10 | 18:41 | 6:35 | 11:55 | 17:16 | 17:49 | --:-- | 6:19 | 
| 大阪 | 5:26 | 18:59 | 6:51 | 12:12 | 17:34 | 18:07 | --:-- | 6:35 | 
| 福岡 | 5:46 | 19:20 | 7:10 | 12:32 | 17:56 | 18:29 | 0:13 | 6:54 | 
| 沖縄 | 5:52 | 19:35 | 7:10 | 12:43 | 18:18 | 18:47 | 0:24 | 6:58 | 






