- 17時20分:C/2006 S3ロニオス彗星が近日点を通過
 - 23時33分:春の土用(太陽黄経27゚)
 - 23時40分:月が海王星の北06゚09.0'を通る
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 3:08 | 20:02 | 4:51 | 11:34 | 18:18 | 2:09 | 7:44 | 13:28 | 
| 仙台 | 3:26 | 19:48 | 5:00 | 11:36 | 18:14 | 2:05 | 7:46 | 13:34 | 
| 新潟 | 3:34 | 19:54 | 5:07 | 11:44 | 18:21 | 2:13 | 7:54 | 13:41 | 
| 東京 | 3:37 | 19:46 | 5:07 | 11:41 | 18:15 | 2:07 | 7:51 | 13:41 | 
| 大阪 | 3:57 | 20:00 | 5:25 | 11:58 | 18:31 | 2:24 | 8:08 | 13:59 | 
| 福岡 | 4:19 | 20:18 | 5:47 | 12:18 | 18:50 | 2:44 | 8:29 | 14:20 | 
| 沖縄 | 4:45 | 20:13 | 6:05 | 12:29 | 18:54 | 2:48 | 8:41 | 14:37 | 






