- 05時54分:月が金星の南04゚42.7'を通る
 - 09時43分:小惑星ジュノーが衝(へび座、光度10.2等)
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 1:58 | 21:06 | 4:03 | 11:31 | 19:00 | 5:33 | 13:14 | 20:53 | 
| 仙台 | 2:30 | 20:37 | 4:18 | 11:33 | 18:49 | 5:49 | 13:16 | 20:42 | 
| 新潟 | 2:39 | 20:43 | 4:27 | 11:41 | 18:54 | 5:59 | 13:24 | 20:47 | 
| 東京 | 2:48 | 20:29 | 4:30 | 11:38 | 18:47 | 6:01 | 13:21 | 20:39 | 
| 大阪 | 3:09 | 20:41 | 4:50 | 11:55 | 19:00 | 6:22 | 13:38 | 20:54 | 
| 福岡 | 3:34 | 20:57 | 5:13 | 12:15 | 19:18 | 6:45 | 13:59 | 21:12 | 
| 沖縄 | 4:12 | 20:41 | 5:39 | 12:26 | 19:14 | 7:13 | 14:11 | 21:08 | 






