- 00時41分:金星が最大光度(光度-4.5等、視直径37.1")
 - 02時51分:天王星と小惑星パラスが最接近(02゚48.8')
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 1:56 | 21:24 | 4:06 | 11:40 | 19:14 | --:-- | 6:41 | 14:04 | 
| 仙台 | 2:32 | 20:52 | 4:22 | 11:42 | 19:02 | --:-- | 6:43 | 13:55 | 
| 新潟 | 2:41 | 20:58 | 4:32 | 11:50 | 19:07 | --:-- | 6:51 | 14:01 | 
| 東京 | 2:50 | 20:43 | 4:34 | 11:47 | 18:59 | --:-- | 6:48 | 13:54 | 
| 大阪 | 3:12 | 20:55 | 4:54 | 12:04 | 19:13 | 0:07 | 7:05 | 14:09 | 
| 福岡 | 3:37 | 21:10 | 5:18 | 12:24 | 19:30 | 0:30 | 7:26 | 14:28 | 
| 沖縄 | 4:17 | 20:53 | 5:45 | 12:35 | 19:25 | 0:53 | 7:38 | 14:26 | 






