- 15時42分:月が最南(赤緯-20゚57.9')
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:18 | 18:20 | 5:52 | 11:20 | 16:47 | 10:05 | 14:51 | 19:37 | 
| 仙台 | 4:21 | 18:21 | 5:48 | 11:22 | 16:55 | 9:52 | 14:53 | 19:54 | 
| 新潟 | 4:28 | 18:29 | 5:56 | 11:29 | 17:01 | 10:00 | 15:01 | 20:01 | 
| 東京 | 4:26 | 18:26 | 5:50 | 11:26 | 17:02 | 9:50 | 14:58 | 20:05 | 
| 大阪 | 4:43 | 18:43 | 6:07 | 11:43 | 17:19 | 10:06 | 15:15 | 20:25 | 
| 福岡 | 5:03 | 19:03 | 6:26 | 12:03 | 17:40 | 10:25 | 15:36 | 20:48 | 
| 沖縄 | 5:13 | 19:15 | 6:30 | 12:14 | 17:59 | 10:19 | 15:48 | 21:17 | 






