- 細い月と金星、スピカが並ぶ
 - おうし座北流星群が極大のころ(出現期間10月15日〜11月30日)
 - 02時52分:月が金星の南05゚20.6'を通る
 - 18時35分:ペルセウス座β星アルゴルが極小
 - 23時23分:カシオペヤ座RZ星が極小
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:45 | 17:52 | 6:22 | 11:19 | 16:15 | 4:01 | 9:31 | 14:53 | 
| 仙台 | 4:43 | 17:57 | 6:13 | 11:21 | 16:28 | 3:55 | 9:33 | 15:03 | 
| 新潟 | 4:51 | 18:05 | 6:21 | 11:28 | 16:35 | 4:04 | 9:40 | 15:10 | 
| 東京 | 4:46 | 18:04 | 6:13 | 11:25 | 16:37 | 3:57 | 9:38 | 15:11 | 
| 大阪 | 5:02 | 18:22 | 6:28 | 11:42 | 16:56 | 4:14 | 9:55 | 15:30 | 
| 福岡 | 5:22 | 18:43 | 6:47 | 12:02 | 17:18 | 4:35 | 10:16 | 15:52 | 
| 沖縄 | 5:26 | 19:00 | 6:45 | 12:13 | 17:42 | 4:37 | 10:28 | 16:13 | 






