- 昭和の日
 - 04時06分:月が最南(赤緯-20゚10.2')
 - 14時09分:土星がてんびん座で衝(光度0.2等、視直径18.8"、環長径42.5"、環短径13.2")
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 2:42 | 20:23 | 4:32 | 11:32 | 18:33 | 22:28 | 2:18 | 7:08 | 
| 仙台 | 3:04 | 20:05 | 4:43 | 11:34 | 18:26 | 22:16 | 2:20 | 7:24 | 
| 新潟 | 3:13 | 20:11 | 4:51 | 11:41 | 18:32 | 22:23 | 2:27 | 7:31 | 
| 東京 | 3:18 | 20:00 | 4:52 | 11:39 | 18:26 | 22:15 | 2:24 | 7:35 | 
| 大阪 | 3:38 | 20:14 | 5:10 | 11:55 | 18:41 | 22:30 | 2:42 | 7:54 | 
| 福岡 | 4:01 | 20:31 | 5:32 | 12:16 | 19:00 | 22:49 | 3:03 | 8:18 | 
| 沖縄 | 4:32 | 20:22 | 5:54 | 12:27 | 19:00 | 22:45 | 3:15 | 8:45 | 






