- 03時58分:下弦
 - 20時43分:月が赤道通過、北半球へ
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 1:47 | 21:19 | 3:57 | 11:32 | 19:08 | --:-- | 5:41 | 11:44 | 
| 仙台 | 2:22 | 20:47 | 4:14 | 11:34 | 18:55 | --:-- | 5:43 | 11:47 | 
| 新潟 | 2:32 | 20:52 | 4:23 | 11:42 | 19:01 | --:-- | 5:50 | 11:55 | 
| 東京 | 2:41 | 20:38 | 4:26 | 11:39 | 18:53 | --:-- | 5:48 | 11:53 | 
| 大阪 | 3:03 | 20:49 | 4:46 | 11:56 | 19:06 | 0:06 | 6:05 | 12:10 | 
| 福岡 | 3:28 | 21:04 | 5:09 | 12:16 | 19:24 | 0:26 | 6:26 | 12:32 | 
| 沖縄 | 4:08 | 20:47 | 5:36 | 12:27 | 19:18 | 0:35 | 6:37 | 12:44 | 






