- 12時16分:117P/ヘリン・ローマン・アルー彗星が近日点を通過(周期8.3年)
 - 18時52分:月が金星の北03゚35.1'を通る
 - 21時19分:17P/ホームズ彗星が近日点を通過(周期6.9年)
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 3:50 | 19:31 | 5:27 | 11:40 | 17:55 | 2:58 | 8:21 | 13:51 | 
| 仙台 | 4:01 | 19:24 | 5:30 | 11:42 | 17:55 | 2:51 | 8:23 | 14:00 | 
| 新潟 | 4:09 | 19:31 | 5:38 | 11:49 | 18:02 | 2:59 | 8:30 | 14:07 | 
| 東京 | 4:10 | 19:24 | 5:36 | 11:47 | 17:58 | 2:53 | 8:28 | 14:08 | 
| 大阪 | 4:28 | 19:40 | 5:53 | 12:03 | 18:15 | 3:09 | 8:45 | 14:26 | 
| 福岡 | 4:50 | 19:59 | 6:13 | 12:24 | 18:35 | 3:29 | 9:06 | 14:49 | 
| 沖縄 | 5:09 | 20:01 | 6:26 | 12:35 | 18:44 | 3:31 | 9:18 | 15:09 | 






