- 10時13分:準惑星マケマケが衝(かみのけ座、光度16.9等)
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 3:36 | 19:41 | 5:14 | 11:38 | 18:03 | 7:12 | 14:28 | 21:50 | 
| 仙台 | 3:49 | 19:32 | 5:19 | 11:40 | 18:01 | 7:24 | 14:30 | 21:41 | 
| 新潟 | 3:57 | 19:38 | 5:27 | 11:47 | 18:08 | 7:32 | 14:38 | 21:48 | 
| 東京 | 3:59 | 19:31 | 5:26 | 11:45 | 18:04 | 7:34 | 14:35 | 21:40 | 
| 大阪 | 4:17 | 19:46 | 5:43 | 12:01 | 18:20 | 7:53 | 14:53 | 21:56 | 
| 福岡 | 4:39 | 20:05 | 6:04 | 12:22 | 18:40 | 8:16 | 15:14 | 22:15 | 
| 沖縄 | 5:01 | 20:05 | 6:19 | 12:33 | 18:47 | 8:39 | 15:25 | 22:13 | 






