- 02時23分:カシオペヤ座RZ星が極小
 - 14時23分:月が赤道通過、南半球へ
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 2:25 | 20:56 | 4:23 | 11:41 | 18:59 | 8:23 | 14:37 | 20:42 | 
| 仙台 | 2:53 | 20:32 | 4:36 | 11:43 | 18:49 | 8:25 | 14:39 | 20:46 | 
| 新潟 | 3:01 | 20:38 | 4:45 | 11:50 | 18:55 | 8:34 | 14:46 | 20:52 | 
| 東京 | 3:09 | 20:26 | 4:47 | 11:48 | 18:48 | 8:31 | 14:43 | 20:50 | 
| 大阪 | 3:29 | 20:39 | 5:07 | 12:04 | 19:02 | 8:49 | 15:01 | 21:07 | 
| 福岡 | 3:54 | 20:55 | 5:29 | 12:25 | 19:20 | 9:10 | 15:22 | 21:28 | 
| 沖縄 | 4:29 | 20:42 | 5:53 | 12:36 | 19:18 | 9:21 | 15:33 | 21:40 | 






