- 03時53分:11P/テンペル・スイフト・リニア彗星が近日点を通過(周期6.3年)
 - 10時28分:P/2011 S1ギブス彗星が近日点を通過(周期25.4年)
 - 14時33分:月が水星の南03゚21.4'を通る
 - 20時50分:月が赤道通過、南半球へ
 - 22時14分:火星が土星の南03゚33.8'を通る
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 3:09 | 20:02 | 4:52 | 11:36 | 18:20 | 6:17 | 12:36 | 18:47 | 
| 仙台 | 3:27 | 19:48 | 5:00 | 11:38 | 18:16 | 6:20 | 12:38 | 18:49 | 
| 新潟 | 3:35 | 19:55 | 5:09 | 11:46 | 18:22 | 6:29 | 12:45 | 18:56 | 
| 東京 | 3:39 | 19:46 | 5:08 | 11:43 | 18:17 | 6:26 | 12:43 | 18:54 | 
| 大阪 | 3:58 | 20:00 | 5:27 | 12:00 | 18:32 | 6:44 | 13:00 | 19:10 | 
| 福岡 | 4:21 | 20:18 | 5:48 | 12:20 | 18:51 | 7:06 | 13:21 | 19:31 | 
| 沖縄 | 4:47 | 20:14 | 6:06 | 12:31 | 18:55 | 7:18 | 13:32 | 19:43 | 






