- 18時53分:月が赤道通過、南半球へ
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:50 | 17:48 | 6:28 | 11:20 | 16:11 | 0:47 | 7:08 | 13:21 | 
| 仙台 | 4:48 | 17:55 | 6:18 | 11:21 | 16:25 | 0:50 | 7:10 | 13:23 | 
| 新潟 | 4:55 | 18:02 | 6:25 | 11:29 | 16:32 | 0:59 | 7:17 | 13:29 | 
| 東京 | 4:50 | 18:02 | 6:17 | 11:26 | 16:34 | 0:56 | 7:14 | 13:27 | 
| 大阪 | 5:06 | 18:20 | 6:33 | 11:43 | 16:53 | 1:14 | 7:32 | 13:43 | 
| 福岡 | 5:25 | 18:41 | 6:51 | 12:03 | 17:15 | 1:36 | 7:53 | 14:04 | 
| 沖縄 | 5:29 | 18:59 | 6:48 | 12:14 | 17:40 | 1:49 | 8:04 | 14:15 | 






