- 00時53分:月が火星の南04°38.9′を通る
 - 15時51分:月が水星の南05°41.9′を通る
 - 19時43分:水星が留(赤経04h46.3m)
 - 21時46分:木星の衛星イオの影にエウロパが入る(部分食、継続時間5.5分、減光等級0.63等)
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 2:06 | 20:58 | 4:07 | 11:31 | 18:56 | 5:05 | 12:27 | 19:52 | 
| 仙台 | 2:36 | 20:31 | 4:22 | 11:33 | 18:45 | 5:17 | 12:29 | 19:43 | 
| 新潟 | 2:45 | 20:37 | 4:31 | 11:40 | 18:50 | 5:27 | 12:36 | 19:49 | 
| 東京 | 2:53 | 20:23 | 4:33 | 11:38 | 18:43 | 5:28 | 12:34 | 19:42 | 
| 大阪 | 3:14 | 20:36 | 4:53 | 11:54 | 18:57 | 5:48 | 12:51 | 19:57 | 
| 福岡 | 3:39 | 20:52 | 5:15 | 12:15 | 19:15 | 6:11 | 13:12 | 20:16 | 
| 沖縄 | 4:15 | 20:37 | 5:40 | 12:26 | 19:11 | 6:34 | 13:24 | 20:15 | 






