- 01時19分:○満月
 - 20時28分:木星の衛星ガニメデがエウロパを隠す(皆既食、継続時間8.0分、減光等級0.54等)
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 1:45 | 21:21 | 3:57 | 11:33 | 19:09 | 19:28 | --:-- | 4:30 | 
| 仙台 | 2:21 | 20:48 | 4:13 | 11:35 | 18:56 | 19:17 | --:-- | 4:44 | 
| 新潟 | 2:31 | 20:54 | 4:22 | 11:42 | 19:02 | 19:25 | --:-- | 4:52 | 
| 東京 | 2:40 | 20:39 | 4:25 | 11:39 | 18:54 | 19:17 | --:-- | 4:54 | 
| 大阪 | 3:02 | 20:51 | 4:45 | 11:56 | 19:07 | 19:33 | --:-- | 5:13 | 
| 福岡 | 3:27 | 21:06 | 5:09 | 12:16 | 19:24 | 19:51 | 0:17 | 5:37 | 
| 沖縄 | 4:07 | 20:48 | 5:36 | 12:27 | 19:19 | 19:48 | 0:28 | 6:02 | 






