- 03時07分:220P/マクノート彗星が近日点を通過(周期5.5年)
 - 03時46分:148P/アンダーソン・リニア彗星が近日点を通過(周期7.0年)
 - 22時09分:火星が合(太陽の北00°37.2′、1.5等、視直径03.6″)
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 1:37 | 21:33 | 3:54 | 11:35 | 19:16 | 2:14 | 9:20 | 16:33 | 
| 仙台 | 2:17 | 20:57 | 4:11 | 11:37 | 19:02 | 2:24 | 9:22 | 16:26 | 
| 新潟 | 2:26 | 21:02 | 4:21 | 11:44 | 19:08 | 2:33 | 9:30 | 16:32 | 
| 東京 | 2:36 | 20:47 | 4:24 | 11:41 | 18:59 | 2:33 | 9:27 | 16:26 | 
| 大阪 | 2:59 | 20:58 | 4:44 | 11:58 | 19:12 | 2:53 | 9:44 | 16:41 | 
| 福岡 | 3:24 | 21:13 | 5:07 | 12:18 | 19:30 | 3:15 | 10:06 | 17:01 | 
| 沖縄 | 4:06 | 20:53 | 5:36 | 12:29 | 19:23 | 3:36 | 10:17 | 17:02 | 






