- 04時43分:月が最北(赤緯+18°27.4′)
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 1:36 | 21:35 | 3:54 | 11:35 | 19:17 | 4:37 | 12:04 | 19:31 | 
| 仙台 | 2:16 | 20:58 | 4:11 | 11:37 | 19:04 | 4:50 | 12:06 | 19:21 | 
| 新潟 | 2:26 | 21:04 | 4:21 | 11:45 | 19:09 | 5:00 | 12:14 | 19:27 | 
| 東京 | 2:36 | 20:48 | 4:24 | 11:42 | 19:00 | 5:01 | 12:11 | 19:20 | 
| 大阪 | 2:58 | 20:59 | 4:44 | 11:59 | 19:13 | 5:21 | 12:28 | 19:35 | 
| 福岡 | 3:24 | 21:14 | 5:07 | 12:19 | 19:31 | 5:45 | 12:50 | 19:54 | 
| 沖縄 | 4:06 | 20:54 | 5:36 | 12:30 | 19:24 | 6:09 | 13:01 | 19:52 | 






