- 00時13分:221P/リニア彗星が近日点を通過(周期6.4年)
 - 08時47分:162P/サイディングスプリング彗星が近日点を通過(周期5.3年)
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 1:54 | 21:26 | 4:05 | 11:40 | 19:15 | 0:56 | 8:09 | 15:28 | 
| 仙台 | 2:30 | 20:54 | 4:21 | 11:42 | 19:03 | 1:07 | 8:11 | 15:20 | 
| 新潟 | 2:39 | 20:59 | 4:31 | 11:49 | 19:08 | 1:16 | 8:18 | 15:26 | 
| 東京 | 2:48 | 20:44 | 4:33 | 11:47 | 19:00 | 1:16 | 8:16 | 15:19 | 
| 大阪 | 3:10 | 20:56 | 4:53 | 12:04 | 19:13 | 1:36 | 8:33 | 15:34 | 
| 福岡 | 3:36 | 21:12 | 5:17 | 12:24 | 19:31 | 1:59 | 8:54 | 15:53 | 
| 沖縄 | 4:16 | 20:54 | 5:44 | 12:35 | 19:26 | 2:21 | 9:06 | 15:53 | 






