- 細い月と金星が大接近
 - 05時32分:月が金星の南00°41.4′を通る(オーストラリア、ニュージーランドで金星食)
 - 07時07分:水星が留(赤経12h03.9m)
 - 15時:10月りゅう座流星群が極大(出現期間10月5日〜10月13日)
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:06 | 18:38 | 5:39 | 11:22 | 17:04 | 1:51 | 8:37 | 15:16 | 
| 仙台 | 4:11 | 18:36 | 5:37 | 11:24 | 17:10 | 1:58 | 8:39 | 15:14 | 
| 新潟 | 4:19 | 18:43 | 5:46 | 11:31 | 17:16 | 2:07 | 8:47 | 15:20 | 
| 東京 | 4:17 | 18:40 | 5:41 | 11:29 | 17:16 | 2:06 | 8:44 | 15:16 | 
| 大阪 | 4:34 | 18:56 | 5:58 | 11:45 | 17:33 | 2:25 | 9:01 | 15:32 | 
| 福岡 | 4:55 | 19:16 | 6:18 | 12:06 | 17:54 | 2:47 | 9:22 | 15:52 | 
| 沖縄 | 5:08 | 19:25 | 6:24 | 12:17 | 18:09 | 3:05 | 9:34 | 15:59 | 






