- オリオン座流星群が極大のころ(出現期間10月10日〜11月5日)
 - 03時17分:P/2001 H5ニート彗星が近日点を通過(周期15.0年)
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:21 | 18:17 | 5:55 | 11:19 | 16:43 | 13:30 | 18:52 | --:-- | 
| 仙台 | 4:23 | 18:18 | 5:50 | 11:21 | 16:52 | 13:24 | 18:54 | --:-- | 
| 新潟 | 4:31 | 18:26 | 5:58 | 11:28 | 16:58 | 13:32 | 19:01 | --:-- | 
| 東京 | 4:28 | 18:23 | 5:52 | 11:26 | 16:59 | 13:25 | 18:59 | --:-- | 
| 大阪 | 4:45 | 18:40 | 6:08 | 11:43 | 17:16 | 13:41 | 19:16 | --:-- | 
| 福岡 | 5:05 | 19:00 | 6:28 | 12:03 | 17:38 | 14:01 | 19:37 | 0:15 | 
| 沖縄 | 5:14 | 19:13 | 6:31 | 12:14 | 17:57 | 14:02 | 19:49 | 0:37 | 






