- おうし座南流星群が極大のころ(出現期間10月15日〜11月30日)
 - 08時13分:P/2008 Y2ギブス彗星が近日点を通過(周期6.8年)
 - 20時23分:カシオペヤ座RZ星が極小
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:38 | 17:58 | 6:14 | 11:18 | 16:22 | 0:41 | 7:18 | 13:48 | 
| 仙台 | 4:37 | 18:03 | 6:06 | 11:20 | 16:34 | 0:47 | 7:20 | 13:48 | 
| 新潟 | 4:44 | 18:10 | 6:13 | 11:27 | 16:41 | 0:55 | 7:28 | 13:54 | 
| 東京 | 4:40 | 18:09 | 6:06 | 11:25 | 16:43 | 0:54 | 7:25 | 13:51 | 
| 大阪 | 4:57 | 18:26 | 6:22 | 11:42 | 17:01 | 1:13 | 7:42 | 14:07 | 
| 福岡 | 5:16 | 18:47 | 6:41 | 12:02 | 17:23 | 1:35 | 8:03 | 14:27 | 
| 沖縄 | 5:22 | 19:03 | 6:40 | 12:13 | 17:45 | 1:50 | 8:15 | 14:35 | 






