- 08時35分:月が赤道通過、南半球へ
 - 13時15分:329P/リニア・カタリナ彗星が近日点を通過(周期11.8年)
 - 23時56分:月の距離が最遠(1.053、40万4799km、視直径29.5′)
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 5:08 | 17:42 | 6:49 | 11:25 | 16:01 | 0:25 | 6:40 | 12:47 | 
| 仙台 | 5:03 | 17:50 | 6:36 | 11:27 | 16:18 | 0:27 | 6:42 | 12:50 | 
| 新潟 | 5:10 | 17:58 | 6:43 | 11:34 | 16:25 | 0:36 | 6:49 | 12:56 | 
| 東京 | 5:05 | 17:58 | 6:34 | 11:32 | 16:29 | 0:33 | 6:46 | 12:54 | 
| 大阪 | 5:20 | 18:16 | 6:49 | 11:48 | 16:47 | 0:51 | 7:04 | 13:11 | 
| 福岡 | 5:39 | 18:38 | 7:07 | 12:09 | 17:10 | 1:12 | 7:25 | 13:32 | 
| 沖縄 | 5:40 | 18:59 | 7:01 | 12:20 | 17:38 | 1:24 | 7:36 | 13:44 | 






