- 23時08分:月が土星の北03°08.3′を通る
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 5:12 | 17:42 | 6:53 | 11:27 | 16:01 | 5:14 | 10:22 | 15:27 | 
| 仙台 | 5:07 | 17:51 | 6:40 | 11:29 | 16:18 | 5:05 | 10:24 | 15:40 | 
| 新潟 | 5:14 | 17:59 | 6:48 | 11:36 | 16:25 | 5:13 | 10:32 | 15:47 | 
| 東京 | 5:08 | 17:59 | 6:38 | 11:34 | 16:29 | 5:06 | 10:29 | 15:50 | 
| 大阪 | 5:24 | 18:17 | 6:53 | 11:50 | 16:48 | 5:22 | 10:46 | 16:08 | 
| 福岡 | 5:42 | 18:39 | 7:11 | 12:11 | 17:11 | 5:41 | 11:07 | 16:31 | 
| 沖縄 | 5:43 | 19:00 | 7:05 | 12:22 | 17:39 | 5:40 | 11:19 | 16:55 | 






