- 07時00分:C/2013 US10カタリナ彗星(5.9等)がおおぐま座の回転花火銀河M101に接近(2.1°)
 - 08時26分:上弦
 - 23時28分:C/2014 Y1パンスターズ彗星が近日点を通過
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 5:22 | 18:07 | 7:02 | 11:44 | 16:28 | 11:11 | 17:53 | --:-- | 
| 仙台 | 5:19 | 18:14 | 6:50 | 11:46 | 16:43 | 11:17 | 17:55 | --:-- | 
| 新潟 | 5:26 | 18:22 | 6:58 | 11:54 | 16:50 | 11:25 | 18:02 | --:-- | 
| 東京 | 5:20 | 18:22 | 6:49 | 11:51 | 16:53 | 11:24 | 18:00 | --:-- | 
| 大阪 | 5:36 | 18:40 | 7:04 | 12:08 | 17:12 | 11:42 | 18:17 | --:-- | 
| 福岡 | 5:55 | 19:01 | 7:22 | 12:28 | 17:35 | 12:04 | 18:38 | 0:14 | 
| 沖縄 | 5:57 | 19:21 | 7:17 | 12:39 | 18:01 | 12:21 | 18:49 | 0:22 | 
資料提供:白河天体観測所






