- 03時57分:月が赤道通過、南半球へ
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 5:16 | 18:20 | 6:53 | 11:48 | 16:43 | 21:56 | 3:12 | 9:18 | 
| 仙台 | 5:14 | 18:26 | 6:43 | 11:49 | 16:56 | 21:57 | 3:14 | 9:22 | 
| 新潟 | 5:21 | 18:33 | 6:51 | 11:57 | 17:03 | 22:04 | 3:21 | 9:28 | 
| 東京 | 5:16 | 18:33 | 6:43 | 11:54 | 17:06 | 22:01 | 3:19 | 9:26 | 
| 大阪 | 5:32 | 18:50 | 6:59 | 12:11 | 17:24 | 22:18 | 3:36 | 9:43 | 
| 福岡 | 5:52 | 19:11 | 7:17 | 12:31 | 17:46 | 22:38 | 3:57 | 10:04 | 
| 沖縄 | 5:56 | 19:29 | 7:15 | 12:42 | 18:10 | 22:48 | 4:08 | 10:16 | 
資料提供:白河天体観測所






