- 23時19分:月が最南(赤緯-18°12.6′)
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:33 | 19:01 | 6:07 | 11:47 | 17:27 | 1:23 | 6:22 | 11:20 | 
| 仙台 | 4:38 | 18:59 | 6:04 | 11:48 | 17:33 | 1:13 | 6:24 | 11:35 | 
| 新潟 | 4:46 | 19:07 | 6:12 | 11:56 | 17:40 | 1:21 | 6:32 | 11:42 | 
| 東京 | 4:44 | 19:03 | 6:08 | 11:53 | 17:39 | 1:13 | 6:29 | 11:45 | 
| 大阪 | 5:01 | 19:19 | 6:24 | 12:10 | 17:56 | 1:29 | 6:46 | 12:03 | 
| 福岡 | 5:22 | 19:39 | 6:44 | 12:30 | 18:17 | 1:48 | 7:07 | 12:27 | 
| 沖縄 | 5:34 | 19:49 | 6:50 | 12:41 | 18:33 | 1:45 | 7:19 | 12:52 | 
資料提供:白河天体観測所






