- 08時02分:118P/シューメーカー・レヴィ彗星が近日点を通過(周期6.4年)
 - 19時23分:月が火星の北07°06′を通る
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 1:36 | 21:35 | 3:54 | 11:36 | 19:17 | 16:02 | 21:18 | 1:56 | 
| 仙台 | 2:16 | 20:59 | 4:11 | 11:37 | 19:04 | 15:54 | 21:20 | 2:05 | 
| 新潟 | 2:26 | 21:04 | 4:21 | 11:45 | 19:09 | 16:03 | 21:28 | 2:13 | 
| 東京 | 2:36 | 20:48 | 4:24 | 11:42 | 19:00 | 15:56 | 21:25 | 2:14 | 
| 大阪 | 2:58 | 20:59 | 4:44 | 11:59 | 19:14 | 16:12 | 21:43 | 2:32 | 
| 福岡 | 3:24 | 21:14 | 5:08 | 12:19 | 19:31 | 16:32 | 22:04 | 2:54 | 
| 沖縄 | 4:06 | 20:54 | 5:36 | 12:30 | 19:25 | 16:32 | 22:15 | 3:15 | 
資料提供:白河天体観測所






