- かに座W星が極大(7.4〜14.4等、周期393日)
 - 03時03分:カシオペヤ座RZ星が極小
 - 18時13分:C/2014 W10パンスターズ彗星が近日点を通過
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 2:53 | 20:24 | 4:41 | 11:39 | 18:37 | 16:58 | 22:01 | 2:07 | 
| 仙台 | 3:14 | 20:06 | 4:51 | 11:41 | 18:30 | 16:48 | 22:03 | 2:21 | 
| 新潟 | 3:23 | 20:13 | 5:00 | 11:48 | 18:36 | 16:56 | 22:11 | 2:29 | 
| 東京 | 3:27 | 20:03 | 5:00 | 11:45 | 18:31 | 16:48 | 22:08 | 2:31 | 
| 大阪 | 3:47 | 20:16 | 5:19 | 12:02 | 18:45 | 17:05 | 22:26 | 2:51 | 
| 福岡 | 4:11 | 20:34 | 5:41 | 12:23 | 19:04 | 17:23 | 22:47 | 3:14 | 
| 沖縄 | 4:40 | 20:26 | 6:01 | 12:34 | 19:05 | 17:22 | 22:58 | 3:39 | 
資料提供:白河天体観測所






