- 後の月(十三夜)
 - へびつかい座R星が極大(7.0〜13.8等、周期307日)
 - 15時00分:月が海王星の北01°10′を通る
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:11 | 18:30 | 5:45 | 11:21 | 16:56 | 15:22 | 21:05 | 1:44 | 
| 仙台 | 4:16 | 18:29 | 5:42 | 11:23 | 17:03 | 15:19 | 21:07 | 1:53 | 
| 新潟 | 4:23 | 18:36 | 5:50 | 11:30 | 17:10 | 15:27 | 21:14 | 2:01 | 
| 東京 | 4:21 | 18:33 | 5:45 | 11:27 | 17:09 | 15:22 | 21:11 | 2:01 | 
| 大阪 | 4:38 | 18:50 | 6:02 | 11:44 | 17:26 | 15:39 | 21:29 | 2:19 | 
| 福岡 | 4:59 | 19:10 | 6:21 | 12:05 | 17:48 | 15:59 | 21:50 | 2:42 | 
| 沖縄 | 5:11 | 19:20 | 6:27 | 12:16 | 18:04 | 16:05 | 22:01 | 3:00 | 
資料提供:白河天体観測所






