- 11時02分:準惑星ケレスが衝(くじら座、7.4等)
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:25 | 18:12 | 5:59 | 11:19 | 16:37 | 0:18 | 7:16 | 14:07 | 
| 仙台 | 4:27 | 18:14 | 5:54 | 11:21 | 16:47 | 0:27 | 7:18 | 14:03 | 
| 新潟 | 4:34 | 18:21 | 6:02 | 11:28 | 16:54 | 0:36 | 7:26 | 14:09 | 
| 東京 | 4:31 | 18:19 | 5:56 | 11:25 | 16:55 | 0:35 | 7:23 | 14:05 | 
| 大阪 | 4:48 | 18:36 | 6:12 | 11:42 | 17:12 | 0:55 | 7:40 | 14:20 | 
| 福岡 | 5:08 | 18:57 | 6:31 | 12:02 | 17:34 | 1:17 | 8:01 | 14:40 | 
| 沖縄 | 5:16 | 19:10 | 6:33 | 12:13 | 17:53 | 1:37 | 8:13 | 14:44 | 
資料提供:白河天体観測所






