- おひつじ座R星が極大(7.4〜13.7等、周期187日)
- 02時52分:C/2014 OE4パンスターズ彗星が近日点を通過
- 13時39分:水星が東方最大離角(20.8°、-0.4等、視直径06.6″)
- 16時20分:くじら座μ星(4.3等)の食(札幌:暗縁から潜入、高度22°)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 5:13 | 17:42 | 6:55 | 11:28 | 16:01 | 14:12 | 21:06 | 2:56 |
仙台 | 5:08 | 17:51 | 6:41 | 11:30 | 16:18 | 14:21 | 21:08 | 2:53 |
新潟 | 5:15 | 17:59 | 6:49 | 11:37 | 16:25 | 14:28 | 21:15 | 3:00 |
東京 | 5:09 | 17:59 | 6:40 | 11:34 | 16:29 | 14:28 | 21:13 | 2:55 |
大阪 | 5:25 | 18:18 | 6:54 | 11:51 | 16:48 | 14:47 | 21:30 | 3:11 |
福岡 | 5:44 | 18:39 | 7:12 | 12:12 | 17:11 | 15:09 | 21:51 | 3:32 |
沖縄 | 5:44 | 19:01 | 7:06 | 12:23 | 17:39 | 15:28 | 22:03 | 3:37 |
資料提供:白河天体観測所